アクセス記録 - 2008年2月

2008/2/1〜2008/2/29
25866 hits (日平均 891hits 前月比+4.6%)
ステータスコード 200のみ集計

コメント

今月の新着

なし

Request

no url hits %
1 /k/rakuten_rss/ 1637  6.30%
2 /k/mlist/nenshu/ 1632 6.30%
3 /k/ 1184 4.60%
4 /k/rakuten_rss/1/index.html 1135 4.40%
5 /k/mlist/gigi/ 746 2.90%
6 /k/rakuten_rss/3/index.html 705 2.70%
7 /k/rakuten_rss/2/index.html 515 2.00%
8 /k/rakuten_rss/4/index.html 480 1.90%
9 /k/kdata/shisanrank/2007.html 475 1.80%
10 /k/mlist/steel/ 468 1.80%
11 /k/rakuten_rss/1/ 408 1.60%
12 /k/mlist/n225kiyo/ 376 1.50%
13 /k/mlist/haishi/ 334 1.30%
14 /k/mlist/ 295 1.10%
15 /k/edinet/whatis.html 259 1.00%
16 /k/kabooks/ 248 1.00%
17 /k/rakuten_rss/4/ 234 0.90%
18 /k/kdata/tax/memo.html 231 0.90%
19 /k/mlist/emoney/ 219 0.80%
20 /k/trivia/ 193 0.70%
21 /k/trivia/daijin.html 188 0.70%
22 /k/mlist/taiyo/ 184 0.70%
23 /k/column/2007/activist_fund.html 178 0.70%
24 /k/trivia/stop/ 176 0.70%
25 /k/rakuten_rss/3/ 164 0.60%
26 /k/pitfall/ 161 0.60%
27 /k/edinet/ 156 0.60%
28 /k/kabooks/2007/4198624267.html 152 0.60%
29 /k/kaiji/gobyu.html 151 0.60%
30 /k/kdata/tax/ 141 0.50%

Directory

no url hits %
1 /k/mlist/ 5634  21.80%
2 /k/rakuten_rss/ 5420 21.00%
3 /k/kabooks/ 4274 16.50%
4 /k/trivia/ 3691 14.30%
5 /k/ 1258 4.90%
6 /k/column/ 1228 4.70%
7 /k/kdata/ 1119 4.30%
8 /k/pitfall/ 1005 3.90%
9 /k/kaiji/ 673 2.60%
10 /k/edinet/ 671 2.60%
11 /k/sonotoki/ 253 1.00%
12 /k/shikihocd/ 201 0.80%
13 /k/access/ 183 0.70%
14 /k/tokuju/ 169 0.70%
15 /k/nm/ 58 0.20%
16 /k/kanren/ 29 0.10%

Referer

no url hits %
1 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=100479... 131 0.50%
2 http://www.moderns.co.jp/trade/auto.html 85 0.30%
3 http://ja.wikipedia.org/wiki/上場廃止となった企業一覧 69 0.30%
4 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310250668 56 0.20%
5 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1007974... 45 0.20%
6 http://muimi13.at.webry.info/ 13 0.10%
7 http://ime.nu/kabu.muimi.com/k/column/2007/activist_fund.html 11 0.00%
8 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311648803 10 0.00%
9 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1004794... 10 0.00%
10 http://msouken.blogspot.com/ 8 0.00%
11 http://www1394.hp.infoseek.co.jp/money/kabumeigara.html 8 0.00%
12 http://homepage3.nifty.com/super-portal/kabu.html 7 0.00%
13 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3637232.html 7 0.00%
14 http://wiki.shuugi.in/?what_to_pm 6 0.00%
15 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1310250668 5 0.00%
16 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111666996 5 0.00%
17 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113320856 5 0.00%
18 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311185043 5 0.00%
19 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412693609 5 0.00%
20 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1007974... 5 0.00%
21 http://blogs.yahoo.co.jp/nomiyaman36/38556489.html 4 0.00%
22 http://d.hatena.ne.jp/ragtarou/20070301 4 0.00%
23 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313645213 4 0.00%
24 http://homepage2.nifty.com/stock_collecter/LinkTOP.html 4 0.00%
25 http://ime.nu/kabu.muimi.com/k/rakuten_rss/3/index.html 4 0.00%
26 http://ime.nu/muimi.com/k/rakuten_rss/ 4 0.00%
27 http://minkabu.jp/blog/show/41604 4 0.00%
28 http://muimy.12.dtiblog.com/blog-entry-192.html 4 0.00%
29 http://a.hatena.ne.jp/Fcommunication/ 3 0.00%
30 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=5&board=1004794... 3 0.00%
31 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=5&board=1004794... 3 0.00%
32 http://personal.okwave.jp/qa2978086.html 3 0.00%

Keyword

no keyword hits %
1 楽天+rss 205 0.80%
2 楽天rss 136 0.50%
3 リアルタイムスプレッドシート 128 0.50%
4 年収ランキング 91 0.40%
5 rss+楽天 89 0.30%
6 楽天証券+rss 73 0.30%
7 フロントランニング 71 0.30%
8 継続疑義 71 0.30%
9 年収+ランキング 63 0.20%
10 企業+年収ランキング 61 0.20%
11 スティールパートナーズ 59 0.20%
12 edinet 49 0.20%
13 企業+年収+ランキング 48 0.20%
14 関連銘柄 47 0.20%
15 給料+ランキング 44 0.20%
16 タイヨウファンド 43 0.20%
17 上場企業+平均年収 43 0.20%
18 楽天+rss 41 0.20%
19 アップティックルール 38 0.10%
20 jt+株主 35 0.10%
21 平均年収+ランキング 34 0.10%
22 edinetとは 33 0.10%
23 株の助 33 0.10%
24 スティール・パートナーズ 32 0.10%
25 企業年収ランキング 31 0.10%
26 給料ランキング 29 0.10%
27 アクティビスト 28 0.10%
28 割方美奈子 28 0.10%
29 親子上場 28 0.10%
30 企業+平均年収 27 0.10%
31 平均年収ランキング 25 0.10%
32 三洋証券 24 0.10%
33 日経平均+寄与度 23 0.10%
34 上場企業平均年収ランキング 22 0.10%
35 steel+partners 21 0.10%
36 マーケットスピード+rss 21 0.10%
37 公募割れ 21 0.10%
38 edinet+閲覧 20 0.10%
39 アクティビストファンド 20 0.10%
40 マーチンゲール法 20 0.10%
41 楽天rss 20 0.10%
42 花粉症関連銘柄 19 0.10%
43 株+ゲーム 19 0.10%
44 タイヨウ・ファンド 18 0.10%
45 wikipedia 17 0.10%
46 マーケットスピード+使い方 17 0.10%
47 楽天証券+rss 17 0.10%
48 楽天証券rss 16 0.10%
49 疑義とは 16 0.10%
50 上場企業年収ランキング 16 0.10%

Day

  day hits %
1 2008/2/1 1061 4.10%
2 2008/2/2 995 3.80%
3 2008/2/3 857 3.30%
4 2008/2/4 957 3.70%
5 2008/2/5 1441 5.60%
6 2008/2/6 865 3.30%
7 2008/2/7 1024 4.00%
8 2008/2/8 941 3.60%
9 2008/2/9 834 3.20%
10 2008/2/10 826 3.20%
11 2008/2/11 775 3.00%
12 2008/2/12 638 2.50%
13 2008/2/13 950 3.70%
14 2008/2/14 855 3.30%
15 2008/2/15 800 3.10%
16 2008/2/16 756 2.90%
17 2008/2/17 680 2.60%
18 2008/2/18 804 3.10%
19 2008/2/19 824 3.20%
20 2008/2/20 760 2.90%
21  2008/2/21  1208  4.70%
22 2008/2/22 830 3.20%
23 2008/2/23 1086 4.20%
24 2008/2/24 862 3.30%
25 2008/2/25 770 3.00%
26 2008/2/26 892 3.40%
27 2008/2/27 729 2.80%
28 2008/2/28 953 3.70%
29 2008/2/29 893 3.50%


→ [2008/1]へ

← [記録なし]へ

/TOP [アクセス記録]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ