あの人って資産いくらなんだろー?投資の世界で有名な人の資産ランキングをまとめてみた。投資以外の事業の資産だったり、株の資産だけだったり、自称だったり、現在だったり最大だったり(今いくらか分からん、調べるの飽きた)、かなり正確、公平性にかけますが、だいたい言われてる額はこんなもんてことで。
名前 | 資産(円) | 補足 | リンク |
---|---|---|---|
ウォーレン・バフェット (Warren Buffett) | 5兆9800億 (520億ドル) | 世界一有名な長期投資家。バークシャー・ハサウェイ投資会社CEO | |
アルワリード王子 (Prince Alwaleed) | 2兆3300億 (203億ドル) | サウジの王子さま。俗称アラビアのバフェット | |
ジョージ・ソロス (George Soros) | 9800億 (85億ドル) | クオンタムファンド総帥 | |
孫正義 | 6670億 | ソフトバンク社長 | |
糸山英太郎 | 4560億 | 元仕手、政治家、事業家 | |
竹田和平 | 200億 | おそらく日本一四季報に名前が出ている個人投資家。竹田製菓代表取締役 | |
BNF | 175億 | ジェイコム男 | 1 |
CIS | 50億 | 最近露出してきた短期トレーダー。生涯2ちゃんねらーとか [2ch、カブトモ] | 1 |
遠藤四郎 | 30億 (最大) | ミスター低位株投資家。著作「株でゼロから30億円稼いだ私の投資法」 | |
DAIBOUCHOU(大膨張) | 10億 (最大) | 不動産流動化など成長株集中投資で資産をきずく。その後大幅に資産を減らすが、現在は中国、ベトナム株なので巻き返し中 [¥熟] | 1 2 3 |
びびりおん | 5億? | 新興株で資産を築いた。現在ほぼ隠居中。[2ch、¥熟] | 1 2 3 |
KOUSEI(石田高聖) | 5億 | ミスター株セレブ。現在タイに在住。業者。 | 1 |
三村雄太 | 3億 | デイトレ成金。著作「平凡な大学生のボクがネット株で3億円稼いだ秘術教えます」 | |
ひろっぴ | 3億 | デイトレ成金。著作「貧乏でなんのとりえもない高卒フリーター 株で2億」 | 1 |
降臨 | 3億 | デイトレ成金。1降臨=777円 | 1 |
株の助(HANABI) | 2億 | ガイアの夜明け出演で一躍有名になったカリスマデイトレーダー。業者。[とれまが] | 1 2 3 |
三空 | 2億 | 最近露出してきた短期トレーダー[カブトモ、¥熟] | 1 |
渋谷高雄 | 2億? | 兼業トレーダー。業者。業者は自称収支が多い中、自ら納税証明UPしているところが漢。 | 1 |
二階堂重人 | 2億? | デイトレ成金。いくつか本を出した後、負けたか飽きたかでブログはお休み。 | 1 |
ネオニート矢野さん | 1億? | 親の遺産で株式運用。独特のキモキャラ。 | 1 |
迷える子羊 | 1億? | デイトレ成金。一時痛手を受けてブログを閉鎖したが、最近また活動開始。著書あり。 | 1 |
DA | 1億 | ディーラーに就職してブログはお休み。たまに行うネトラジが好評 [2ch] | 1 |
徳山秀樹 | 1億? | システムトレーダー。業者 [¥熟] | 1 2 |
斉藤正章 | 1億? | システムトレーダー。業者 [¥熟] | 1 |
石橋明佳(LOVEWHISKY) | 1億? | デイトレ成金。カリスマ女性トレーダー。業者 | 1 |
山本有花 | 0.3億 | カリスマ主婦投資家。酷い本を乱作するので有名。業者。 | 1 |
うり坊 | 0.15億 (最大2.4億) | 資産を大幅に減らし、癒し系トレーダーとして活躍中。[とれまが] | 1 2 3 |
昔は個人投資家が1億儲ければすごかったが(今でもすごいが)、BNFやCISなどが露出してくると、なんかインフレな感じ。もっといろんな人もいるんだけど、適当に一覧。間違いあるかも。
ZAI 2007年10月号
世界と日本の億万長者 | The World's Billionaires