アクセス記録 - 2008年1月

2008/1/1〜2008/1/31
26428 hits (日平均 852hits 前月比+14.1%)
ステータスコード 200のみ集計

コメント

今月の新着

2008/1/26 株データ - 株の税金メモ
2008/1/5 株データ - 証券税制メモ
2007/1/5 株の本 - マンガ 節約ママのちょっと得する株日記

Request

no url hits %
1 /k/rakuten_rss/ 1891 6.80%
2 /k/ 1806 6.50%
3 /k/mlist/nenshu/ 1513 5.40%
4 /k/rakuten_rss/1/index.html 1232 4.40%
5 /k/mlist/gigi/ 870 3.10%
6 /k/rakuten_rss/3/index.html 808 2.90%
7 /k/rakuten_rss/4/index.html 583 2.10%
8 /k/rakuten_rss/2/index.html 535 1.90%
9 /k/mlist/steel/ 496 1.80%
10 /k/kdata/shisanrank/2007.html 440 1.60%
11 /k/rakuten_rss/1/ 424 1.50%
12 /k/edinet/whatis.html 377 1.30%
13 /k/kabooks/ 361 1.30%
14 /k/mlist/haishi/ 351 1.30%
15 /k/mlist/ 343 1.20%
16 /k/mlist/n225kiyo/ 313 1.10%
17 /k/trivia/stop/9435.html 282 1.00%
18 /k/kdata/tax/ 265 0.90%
19 /k/trivia/ 257 0.90%
20 /k/rakuten_rss/4/ 233 0.80%
21 /k/mlist/emoney/ 230 0.80%
22 /k/mlist/kahun/ 210 0.80%
23 /k/kabooks/2007/4198624267.html 181 0.60%
24 /k/kaiji/gobyu.html 180 0.60%
25 /k/edinet/ 170 0.60%
26 /k/rakuten_rss/3/ 167 0.60%
27 /k/trivia/nkdaw.html 166 0.60%
28 /k/rakuten_rss/2/ 156 0.60%
29 /k/column/2007/activist_fund.html 155 0.60%
30 /k/column/2007/martingale.html 153 0.50%

Directory

no url hits %
1 /k/rakuten_rss/ 6039 21.60%
2 /k/mlist/ 5822 20.80%
3 /k/kabooks/ 4333 15.50%
4 /k/trivia/ 4046 14.50%
5 /k/ 1885 6.70%
6 /k/column/ 1377 4.90%
7 /k/kdata/ 1025 3.70%
8 /k/pitfall/ 982 3.50%
9 /k/edinet/ 868 3.10%
10 /k/kaiji/ 651 2.30%
11 /k/sonotoki/ 285 1.00%
12 /k/shikihocd/ 200 0.70%
13 /k/access/ 186 0.70%
14 /k/tokuju/ 151 0.50%
15 /k/nm/ 88 0.30%
16 /k/kanren/ 31 0.10%

Referer

no url hits %
1 http://ja.wikipedia.org/wiki/上場廃止となった企業一覧 106 0.40%
2 http://www.moderns.co.jp/trade/auto.html 97 0.30%
3 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310250668 83 0.30%
4 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3637232.html 38 0.10%
5 http://wiki.shuugi.in/?what_to_pm 29 0.10%
6 http://muimi13.at.webry.info/ 14 0.10%
7 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412693609 13 0.00%
8 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311648803 12 0.00%
9 http://ime.nu/muimi.com/k/rakuten_rss/ 9 0.00%
10 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113320856 8 0.00%
11 http://ime.nu/kabu.muimi.com/k/rakuten_rss/3/index.html 8 0.00%
12 http://blogs.yahoo.co.jp/nomiyaman36/38556489.html 7 0.00%
13 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311185043 7 0.00%
14 http://muimy.12.dtiblog.com/blog-entry-192.html 7 0.00%
15 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011550810 6 0.00%
16 http://d.hatena.ne.jp/ragtarou/20070301 5 0.00%
17 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111666996 5 0.00%
18 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313645213 5 0.00%
19 http://okwave.jp/qa3637232.html 5 0.00%
20 http://plaisir.genxx.com/?p=165 5 0.00%
21 http://trendline-info.com/trendline/blog/?p=420 5 0.00%
22 http://wiki.shuugi.in/index.php?what_to_pm 5 0.00%
23 http://homepage3.nifty.com/super-portal/kabu.html 4 0.00%
24 http://ime.nu/kabu.muimi.com/k/trivia/stop/9435.html 4 0.00%
25 http://nk225ft.blog93.fc2.com/blog-category-9.html 4 0.00%
26 http://www1394.hp.infoseek.co.jp/money/kabumeigara.html 4 0.00%
27 http://a.hatena.ne.jp/binzo/simple 3 0.00%
28 http://b.hatena.ne.jp/entry/2612625 3 0.00%
29 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1310250668 3 0.00%
30 http://okwave.jp/qa2978086.html 3 0.00%
31 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2978086.html 3 0.00%

Keyword

no keyword hits %
1 楽天+rss 225 0.80%
2 リアルタイムスプレッドシート 150 0.50%
3 楽天rss 150 0.50%
4 edinet 96 0.30%
5 年収ランキング 92 0.30%
6 rss+楽天 88 0.30%
7 マーチンゲール法 84 0.30%
8 スティールパートナーズ 81 0.30%
9 フロントランニング 80 0.30%
10 楽天証券+rss 75 0.30%
11 給料ランキング 72 0.30%
12 給料+ランキング 63 0.20%
13 継続疑義 60 0.20%
14 三洋証券 57 0.20%
15 関連銘柄 54 0.20%
16 企業+年収ランキング 52 0.20%
17 楽天rss 47 0.20%
18 企業+年収+ランキング 47 0.20%
19 年収+ランキング 45 0.20%
20 楽天+rss 43 0.20%
21 親子上場 43 0.20%
22 edinet+閲覧 42 0.20%
23 アクティビストファンド 33 0.10%
24 アクティビスト 32 0.10%
25 edinetとは 31 0.10%
26 スティール・パートナーズ 31 0.10%
27 マーケットスピード+使い方 30 0.10%
28 花粉症関連銘柄 30 0.10%
29 タイヨウファンド 28 0.10%
30 マーケットスピード+rss 28 0.10%
31 スティール+パートナーズ 25 0.10%
32 株の助 24 0.10%
33 日経ダウ 24 0.10%
34 平均年収ランキング 24 0.10%
35 アップティックルール 20 0.10%
36 ギャンブラーの誤謬 19 0.10%
37 上場企業平均年収ランキング 19 0.10%
38 花粉症銘柄 18 0.10%
39 松本亨の株式必勝学 18 0.10%
40 worksheet_calculate 17 0.10%
41 edinet 17 0.10%
42 楽天証券+rss 16 0.10%
43 wikipedia 15 0.10%
44 リアルタイムスプレッド 15 0.10%
45 edinetコード 14 0.10%
46 jasdaq 14 0.10%
47 uwsc+使い方 14 0.10%
48 株+落とし穴 14 0.10%
49 株の落とし穴 14 0.10%
50 上場企業+平均年収 14 0.10%

Day

day keyword hits %
1 2008/1/1 611 2.20%
2 2008/1/2 610 2.20%
3 2008/1/3 805 2.90%
4 2008/1/4 726 2.60%
5 2008/1/5 906 3.20%
6 2008/1/6 922 3.30%
7 2008/1/7 881 3.10%
8 2008/1/8 926 3.30%
9 2008/1/9 801 2.90%
10 2008/1/10 962 3.40%
11 2008/1/11 939 3.40%
12 2008/1/12 819 2.90%
13 2008/1/13 742 2.70%
14 2008/1/14 661 2.40%
15 2008/1/15 672 2.40%
16 2008/1/16 892 3.20%
17 2008/1/17 794 2.80%
18 2008/1/18 661 2.40%
19 2008/1/19 714 2.60%
20 2008/1/20 714 2.60%
21 2008/1/21 878 3.10%
22 2008/1/22 895 3.20%
23 2008/1/23 922 3.30%
24 2008/1/24 1069 3.80%
25 2008/1/25 1112 4.00%
26 2008/1/26 1026 3.70%
27 2008/1/27 756 2.70%
28 2008/1/28 860 3.10%
29 2008/1/29 943 3.40%
30 2008/1/30 1052 3.80%
31 2008/1/31 1157 4.10%


→ [2007/12]へ

← [2008/2]へ

/TOP [アクセス記録]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ