アクセス記録 - 2007年12月

2007/12/1〜2007/12/31
23166 hits (日平均 747hits 前月比-22.1%)
ステータスコード 200のみ集計

コメント

今月の新着

2007/12/27 銘柄リスト - IPO公募われランキング(年別)

Request

no url hits %
1 /k/rakuten_rss/ 1657 7.00%
2 /k/ 1343 5.60%
3 /k/rakuten_rss/1/index.html 1079 4.50%
4 /k/rakuten_rss/3/index.html 722 3.00%
5 /k/mlist/nenshu/ 695 2.90%
6 /k/rakuten_rss/4/index.html 533 2.20%
7 /k/rakuten_rss/2/index.html 530 2.20%
8 /k/mlist/haishi/ 488 2.00%
9 /k/mlist/steel/ 470 2.00%
10 /k/mlist/gigi/ 456 1.90%
11 /k/kdata/shisanrank/2007.html 374 1.60%
12 /k/rakuten_rss/1/ 304 1.30%
13 /k/kabooks/ 296 1.20%
14 /k/mlist/emoney/ 285 1.20%
15 /k/mlist/ 284 1.20%
16 /k/mlist/n225kiyo/ 270 1.10%
17 /k/rakuten_rss/4/ 241 1.00%
18 /k/kabooks/2007/4198624267.html 214 0.90%
19 /k/trivia/ 206 0.90%
20 /k/edinet/whatis.html 182 0.80%
21 /k/column/2007/activist_fund.html 169 0.70%
22 /k/rakuten_rss/3/ 160 0.70%
23 /k/trivia/tachiai.html 149 0.60%
24 /k/column/2007/ponzi.html 142 0.60%
25 /k/edinet/ 142 0.60%
26 /k/kaiji/gobyu.html 141 0.60%
27 /k/pitfall/tech/ 140 0.60%
28 /k/pitfall/ 137 0.60%
29 /k/mlist/taiyo/ 133 0.60%
30 /k/pitfall/yutai2/ 131 0.60%

Directory

no url hits %
1 /k/rakuten_rss/ 5360 22.50%
2 /k/kabooks/ 4502 18.90%
3 /k/mlist/ 4335 18.20%
4 /k/trivia/ 3304 13.90%
5 /k/ 1403 5.90%
6 /k/column/ 1295 5.40%
7 /k/pitfall/ 961 4.00%
8 /k/kdata/ 611 2.60%
9 /k/kaiji/ 592 2.50%
10 /k/edinet/ 551 2.30%
11 /k/sonotoki/ 280 1.20%
12 /k/shikihocd/ 198 0.80%
13 /k/access/ 189 0.80%
14 /k/tokuju/ 130 0.50%
15 /k/nm/ 68 0.30%
16 /k/kanren/ 36 0.20%

Referer

no url hits %
1 http://ja.wikipedia.org/wiki/上場廃止となった企業一覧 127 0.50%
2 http://www.moderns.co.jp/trade/auto.html 87 0.40%
3 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310250668 66 0.30%
4 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313645213 11 0.00%
5 http://muimi13.at.webry.info/ 10 0.00%
6 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3637232.html 10 0.00%
7 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311648803 9 0.00%
8 http://blogs.yahoo.co.jp/nomiyaman36/38556489.html 8 0.00%
9 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113320856 8 0.00%
10 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412693609 6 0.00%
11 http://ime.nu/kabu.muimi.com/k/mlist/ipoware/ 6 0.00%
12 http://ime.nu/kabu.muimi.com/k/rakuten_rss/3/index.html 6 0.00%
13 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111666996 5 0.00%
14 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311185043 5 0.00%
15 http://ime.nu/muimi.com/k/rakuten_rss/ 5 0.00%
16 http://homepage3.nifty.com/super-portal/kabu.html 4 0.00%
17 http://ime.nu/kabu.muimi.com/k/rakuten_rss/ 4 0.00%
18 http://a.hatena.ne.jp/fefefe/simple 3 0.00%
19 http://d.hatena.ne.jp/ragtarou/20070301 3 0.00%
20 http://groups.yahoo.co.jp/group/rakuten-rss/links 3 0.00%
21 http://homepage2.nifty.com/stock_collecter/LinkTOP.html 3 0.00%
22 http://monemonemoney.com/8F5C94AA8BE28D73/ 3 0.00%
23 http://personal.okwave.jp/qa2978086.html 3 0.00%
24 http://www1394.hp.infoseek.co.jp/money/kabumeigara.html 3 0.00%

Keyword

no keyword hits %
1 楽天+rss 156 0.70%
2 リアルタイムスプレッドシート 155 0.70%
3 楽天rss 111 0.50%
4 スティールパートナーズ 90 0.40%
5 給料ランキング 85 0.40%
6 rss+楽天 75 0.30%
7 楽天証券+rss 74 0.30%
8 継続疑義 69 0.30%
9 年収ランキング 68 0.30%
10 フロントランニング 61 0.30%
11 関連銘柄 59 0.20%
12 アクティビストファンド 56 0.20%
13 ポンジー金融 49 0.20%
14 三洋証券 44 0.20%
15 edinet 41 0.20%
16 楽天+rss 38 0.20%
17 スティール・パートナーズ 36 0.20%
18 親子上場 34 0.10%
19 年収+ランキング 31 0.10%
20 マーケットスピード+rss 25 0.10%
21 給料+ランキング 24 0.10%
22 セーフハーバー 21 0.10%
23 タイヨウファンド 21 0.10%
24 電子マネー関連銘柄 21 0.10%
25 アップティックルール 19 0.10%
26 タイヨウ+ファンド 19 0.10%
27 松本亨の株式必勝学 18 0.10%
28 edinet+閲覧 17 0.10%
29 マーケットスピード+使い方 17 0.10%
30 楽天rss 17 0.10%

Day

  day hits %
1 2007/12/1 568 2.40%
2 2007/12/2 626 2.60%
3 2007/12/3 677 2.80%
4 2007/12/4 724 3.00%
5 2007/12/5 688 2.90%
6 2007/12/6 559 2.30%
7 2007/12/7 618 2.60%
8 2007/12/8 629 2.60%
9 2007/12/9 778 3.30%
10 2007/12/10 676 2.80%
11 2007/12/11 649 2.70%
12 2007/12/12 677 2.80%
13 2007/12/13 842 3.50%
14 2007/12/14 832 3.50%
15 2007/12/15 688 2.90%
16 2007/12/16 636 2.70%
17 2007/12/17 844 3.50%
18 2007/12/18 726 3.00%
19  2007/12/19  1176  4.90%
20 2007/12/20 672 2.80%
21 2007/12/21 652 2.70%
22 2007/12/22 706 3.00%
23 2007/12/23 1578 6.60%
24 2007/12/24 681 2.90%
25 2007/12/25 712 3.00%
26 2007/12/26 708 3.00%
27 2007/12/27 880 3.70%
28 2007/12/28 815 3.40%
29 2007/12/29 671 2.80%
30 2007/12/30 523 2.20%
31 2007/12/31 955 4.00%


→ [2007/11]へ

← [2008/1]へ

/TOP [アクセス記録]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ