作成 2007/2/1
更新 2007/12/27

IPO公募割れランキング

IPOの公募われランキングを作ってみました。騰落率のマイナスの大きい順にソートしたものです。データは2001年以降のものです。

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2001/9/4 インターネット セキュリティシステムズ 4297 ジャス 日興 20万 5.5万 -72.5
2 2001/9/12 プロトコーポレーション 4298 ジャス 野村 2000 1050 -47.5
3 2006/11/20 KFE JAPAN 3061 セン 東洋 19万 11.1万 -41.6
4 2003/2/14 ビジネス・ワン 4827 Qボード DB 6万 3.5万 -41.6
5 2001/9/17 ハイマックス 4299 ジャス 野村 2000 1200 -40
6 2006/11/2 メンバーズ 2130 セン 楽天 29万 17.5万 -39.7
7 2002/10/8 東北新社 2329 ジャス 三菱 2700 1700 -37
8 2005/3/29 エフェクター細胞研究所 4567 セン ライブ 38万 24万 -36.8
9 2003/3/6 三光マーケティングフーズ 2762 ジャス 日興 18.5万 12万 -35.1
10 2001/4/25 有線ブロードネットワークス 4842 ナス 大和 20万 13万 -35
11 2001/8/31 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4296 ナス 新光 100万 67万 -33
12 2007/11/15 桧家住宅 1413 名2 そしあす 7万 4.71万 -32.7
13 2001/9/7 新日本建物 8893 ジャス 国際 900 630 -30
14 2001/9/13 オープンインタフェース 4302 ナス みずほ 45万 32万 -28.8
15 2001/12/20 丸紅テレコム 9447 東2 日興 9.3万 6.65万 -28.4
16 2007/2/19 中広 2139 セン みずほイ 300 220 -26.7
17 2002/10/10 フォーサイド・ドット・コム 2330 ジャス 日興 9.5万 7万 -26.3
18 2001/12/14 ITX 2725 ナス 大和 38万 28万 -26.3
19 2007/9/18 バンテック・グループ・ホールディングス 9382 東1 野村 23.3万 17.3万 -25.8
20 2007/2/28 テラネッツ 2140 アン DB 12万 9万 -25
21 2001/9/19 イーストアー 4304 ナス 大和 40万 30万 -25
22 2001/9/3 ブロッコリー 2706 ジャス 国際 1600 1200 -25
23 2001/4/25 ダブルクリック 4841 ナス 日興 15万 11.3万 -24.6
24 2007/8/8 日創プロニティ 3440 Qボ 三菱 25万 18.9万 -24.4
25 2001/4/20 WOWOW 4839 マザ 日興 115万 87万 -24.3
26 2002/2/6 コナミコンピュータエンタテイメントJPN 4338 ジャス 日興 3800 2900 -23.6
27 2007/7/31 サムティ 3244 HC 三菱 30万 23万 -23.3
28 2003/3/12 エフティコミュニケーションズ 2763 ジャス 日興 26万 20万 -23
29 2001/7/5 デジタルアドバタイジング 4281 ナス 日興 12万 9.4万 -21.6
30 2001/9/18 CSKコミュニケーションズ 4303 ナス 大和 70万 55万 -21.4

しかし2001年って割れまくりだな。こんなのでどうやってIPO売ってたんだろう?2001年より前はデータが見つからない。楽天もエッジも公募割れだったらしいが。2000年あたりは騰落率はともかく、額がすごいよな。きっと。

100位までのランキング、年度別ランキングは次ページへ。

参考

トレーダーズ・ウェブ IPOスケジュールバックナンバー

関連ページ

楽天のIPO初値は...
→[31位-100位]へ
→[年別トップ10]へ


↑TOP [銘柄リスト]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ