2007/7/17(地震翌日)の値上がりランキング(福田組など比例配分もなかったものは含まず)
順位 コード 市場 名称 終値 前日比   出来高
1 1867 東証1部 (株)植木組 288 80 38.46% 329,000
2 8024 東証1部 シルバーオックス(株) 310 80 34.78% 27,722,000
3 4707 JASDAQ (株)キタック 410 80 24.24% 155,600
4 4669 JASDAQ (株)ニッパンレンタル 221 42 23.46% 1,529,000
5 9763 東証1部 丸紅建材リース(株) 286 52 22.22% 7,743,000
6 1866 東証1部 北野建設(株) 408 71 21.07% 6,357,000
7 9784 JASDAQ 日本工業検査(株) 2,650 400 17.78% 79,400
8 1907 東証1部 東北ミサワホーム(株) 542 80 17.32% 2,007,500
9 4686 JASDAQ (株)ジャストシステム 690 100 16.95% 1,704,600
10 1916 東証1部 日成ビルド工業(株) 198 28 16.47% 36,037,000
11 3851 JASDAQ (株)日本一ソフトウェア 291,000 40,000 15.94% 6,092
12 7985 東証2部 ネポン(株) 185 25 15.63% 30,000
13 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 215,000 28,000 14.97% 47
14 6709 東証2部 明星電気(株) 151 19 14.39% 8,108,000
15 4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 81,400 10,000 14.01% 9,490
16 5758 ヘラクレス FCM(株) 5,830 630 12.12% 31,300
17 1971 東証2部 中央ビルト工業(株) 175 18 11.46% 2,472,000
18 3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 74,000 7,000 10.45% 25
19 7709 東証1部 クボテック(株) 55,000 5,000 10.00% 8,574
20 2411 JASDAQ ゲンダイエージェンシー(株) 144,000 13,000 9.92% 2,048

もどる