作成 2007/12/27

IPO公募割れランキング(年別)

年別のトップ10です。IPOバブリーな時代には、トップ10に割れてないのもちらほらと。。。

2007年

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2007/11/15 桧家住宅 1413 名2 そしあす 7万 4.71万 -32.7
2 2007/2/19 中広 2139 セン みずほイ 300 220 -26.7
3 2007/9/18 バンテック・グループ・ホールディングス 9382 東1 野村 23.3万 17.3万 -25.8
4 2007/2/28 テラネッツ 2140 アン DB 12万 9万 -25
5 2007/8/8 日創プロニティ 3440 Qボ 三菱 25万 18.9万 -24.4
6 2007/7/31 サムティ 3244 HC 三菱 30万 23万 -23.3
7 2007/12/21 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 7774 NEO 野村 12万 9.6万 -20
8 2007/9/18 ニックス 4243 ジャス 新光 1300 1040 -20
9 2007/5/22 日本テクノ・ラボ 3849 アン IPO 10万 8万 -20
10 2007/2/14 インネクスト 6660 アン DB 3.5万 2.85万 -18.6

2006年

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2006/11/20 KFE JAPAN 3061 セン 東洋 19万 11.1万 -41.6
2 2006/11/2 メンバーズ 2130 セン 楽天 29万 17.5万 -39.7
3 2006/6/8 神戸物産 3038 大2 大和 5050 4050 -19.8
4 2006/10/26 オプトロム 7824 セン 楽天 150 125 -16.7
5 2006/11/14 あおぞら銀行 8304 東1 3社 570 495 -13.2
6 2006/9/22 ミヤノ 6162 東2 大和 425 370 -12.9
7 2006/10/11 フラクタリスト 3821 セン みずほイ 40万 35万 -12.5
8 2006/12/8 ゲームオン 3812 マザ 日興 50万 46万 -8
9 2006/11/14 ヒラキ 3059 東2 野村 1870 1720 -8
10 2006/12/1 GABA 2133 マザ 大和 26.5万 24.9万 -6

2005年

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2005/3/29 エフェクター細胞研究所 4567 セン ライブ 38万 24万 -36.8
2 2005/7/21 マルマン 7834 HC CSFB 1300 1100 -15.4
3 2005/10/25 東京スター銀行 8384 東1 日・CSFB 43万 41.5万 -3.5
4 2005/10/21 オハラ 5218 東1 日興 4700 4700 0
5 2005/6/10 エスアールジータカミヤ 2445 ジャス 新光 1200 1200 0
6 2005/3/23 ジュピターテレコム 4817 ジャス 日・GS 8万 8万 0
7 2005/3/4 アッカ・ネットワークス 3764 ジャス 大和 45万 45万 0
8 2005/2/8 メディシノバ・インク 4875 HC 大和 400 405 1.3
9 2005/10/19 ウイル・コーポレーション 7831 東2 大和 680 721 6
10 2005/2/18 丸誠 2434 ジャス 日興 600 650 8.3

2004年

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2004/10/28 21LADY 3346 セン HS 11万 9.4万 -14.5
2 2004/11/15 賃貸住宅ニュース社 2420 HC UFJ 18万 16万 -11.1
3 2004/10/28 新華ファイナンス・リミテッド 9399 マザ 野村 17.5万 16.3万 -6.8
4 2004/9/29 三星食品 2227 HC 大和 1850 1760 -4.8
5 2004/12/17 GMB 7214 大2 UFJ 2800 2700 -3.5
6 2004/11/4 NTT都市開発 8933 東1 野・UBS 45万 44.5万 -1.1
7 2004/10/13 エイチ・エス証券 8699 HC HSBC 1500 1490 -0.6
8 2004/10/1 キャリアデザインセンター 2410 HC HS 70万 70万 0
9 2004/7/29 そーせい 4565 マザ 野村 80万 80万 0
10 2004/3/9 日立システムアンドサービス 3735 東2 野村 1800 1800 0

2003年

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2003/2/14 ビジネス・ワン 4827 Qボード DB 6万 3.5万 -41.6
2 2003/3/6 三光マーケティングフーズ 2762 ジャス 日興 18.5万 12万 -35.1
3 2003/3/12 エフティコミュニケーションズ 2763 ジャス 日興 26万 20万 -23
4 2003/3/25 ウィーヴ 2360 ジャス 野村 12万 9.8万 -18.3
5 2003/3/7 東京エレクトロンデバイス 2760 東2 野村 57万 47万 -17.5
6 2003/3/13 日本電技 1723 ジャス 野村 365 315 -13.6
7 2003/3/6 トシン電機 2761 ジャス みずほ 920 850 -7.6
8 2003/2/4 ワイ・アリーバ 2758 マザ FB 8万 7.6万 -5
9 2003/3/12 遠藤製作所 7841 ジャス 野村 1130 1100 -2.6
10 2003/9/18 センチュリー・リーシング・システム 8439 東2 みずほ 800 780 -2.5

2002年

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2002/10/8 東北新社 2329 ジャス 三菱 2700 1700 -37
2 2002/10/10 フォーサイド・ドット・コム 2330 ジャス 日興 9.5万 7万 -26.3
3 2002/2/6 コナミコンピュータエンタテイメントJPN 4338 ジャス 日興 3800 2900 -23.6
4 2002/10/11 新日鉄ソリューションズ 2327 東1 大和 5500 4400 -20
5 2002/9/4 日本ヘラルド映画 2320 ジャス 国際 25万 20.5万 -18
6 2002/10/11 クエスト 2332 ジャス 明光ナ 1300 1100 -15.3
7 2002/8/8 モスインスティテュート 2316 ナス 日興 50万 45万 -10
8 2002/8/27 システムプロ 2317 ナス 東洋 30万 27.5万 -8.3
9 2002/2/5 アーネストワン 8895 ジャス 国際 650 601 -7.5
10 2002/3/8 住友チタニウム 5726 東2 野村 1760 1639 -6.8

2001年

順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
1 2001/9/4 インターネット セキュリティ システムズ 4297 ジャス 日興 20万 5.5万 -72.5
2 2001/9/12 プロトコーポレーション 4298 ジャス 野村 2000 1050 -47.5
3 2001/9/17 ハイマックス 4299 ジャス 野村 2000 1200 -40
4 2001/4/25 有線ブロードネットワークス 4842 ナス 大和 20万 13万 -35
5 2001/8/31 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4296 ナス 新光 100万 67万 -33
6 2001/9/7 新日本建物 8893 ジャス 国際 900 630 -30
7 2001/9/13 オープンインタフェース 4302 ナス みずほ 45万 32万 -28.8
8 2001/12/20 丸紅テレコム 9447 東2 日興 9.3万 6.65万 -28.4
9 2001/12/14 ITX 2725 ナス 大和 38万 28万 -26.3
10 2001/9/19 イーストアー 4304 ナス 大和 40万 30万 -25

←前 [歴代ランキング]へ
↑TOP [銘柄リスト]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ