作成 2007/12/27

IPO公募割れランキング31-100位

2001-2007年末のデータです。そのうちまとめて更新します。
順位 上場日 名前 コード 市場 主幹事 公募価格 初値 騰落率(%)
31 2001/9/20 アミューズ 4301 ナス 野村 2100 1660 -20.9
32 2001/6/29 ギャガコミュニケーションズ 4280 ナス 大和 1300 1030 -20.7
33 2007/12/21 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 7774 NEO 野村 12万 9.6万 -20
34 2007/9/18 ニックス 4243 ジャス 新光 1300 1040 -20
35 2007/5/22 日本テクノ・ラボ 3849 アン IPO 10万 8万 -20
36 2002/10/11 新日鉄ソリューションズ 2327 東1 大和 5500 4400 -20
37 2001/12/18 パソナ 4332 ナス 野村 150万 120万 -20
38 2001/9/19 シーエスロジネット 2710 ナス 野村 600 480 -20
39 2006/6/8 神戸物産 3038 大2 大和 5050 4050 -19.8
40 2001/9/12 久世 2708 ジャス 大和 500 405 -19
41 2007/2/14 インネクスト 6660 アン DB 3.5万 2.85万 -18.6
42 2007/8/9 キトー 6409 東1 大和 40万 32.6万 -18.5
43 2001/6/5 クリエイションカード情報システム 2677 ナス 大和 140万 114万 -18.5
44 2003/3/25 ウィーヴ 2360 ジャス 野村 12万 9.8万 -18.3
45 2001/6/20 ソニーコミュニケーションネットワーク 67585 東1 野・メ 3300 2700 -18.1
46 2002/9/4 日本ヘラルド映画 2320 ジャス 国際 25万 20.5万 -18
47 2001/9/4 フェイス 4295 ジャス 野村 340万 280万 -17.6
48 2003/3/7 東京エレクトロンデバイス 2760 東2 野村 57万 47万 -17.5
49 2006/10/26 オプトロム 7824 セン 楽天 150 125 -16.7
50 2005/7/21 マルマン 7834 HC CSFB 1300 1100 -15.4
51 2002/10/11 クエスト 2332 ジャス 明光ナ 1300 1100 -15.3
52 2004/10/28 21LADY 3346 セン HS 11万 9.4万 -14.5
53 2001/8/1 日本タイムシェア 4292 ジャス 日興 85万 73万 -14.1
54 2007/9/10 オストジャパングループ 2757 アン みずほイ 11.7万 10.1万 -13.7
55 2003/3/13 日本電技 1723 ジャス 野村 365 315 -13.6
56 2006/11/14 あおぞら銀行 8304 東1 3社 570 495 -13.2
57 2001/8/7 カシオマイクロニクス 6760 ジャス 大和 2300 2000 -13
58 2006/9/22 ミヤノ 6162 東2 大和 425 370 -12.9
59 2007/3/22 大日光・エンジニアリング 6635 ジャス 野村 3200 2790 -12.8
60 2006/10/11 フラクタリスト 3821 セン みずほイ 40万 35万 -12.5
61 2001/3/8 川鉄情報システム 4832 東2 日興 105万 92万 -12.3
62 2001/3/13 伊藤忠食品 2692 東1 日興 4600 4050 -11.9
63 2007/11/2 ブロンコビリー 3091 JQ 大和 2450 2170 -11.4
64 2007/8/31 ジーエヌアイ 2160 マザ 野村 90 80 -11.1
65 2004/11/15 賃貸住宅ニュース社 2420 HC UFJ 18万 16万 -11.1
66 2001/3/13 YKT 2693 店頭 みずほ 540 480 -11.1
67 2007/9/19 リアルコム 3856 マザ 新光 27万 24.2万 -10.4
68 2002/8/8 モスインスティテュート 2316 ナス 日興 50万 45万 -10
69 2007/8/7 シーズメン 3083 HC 新光 42万 38万 -9.5
70 2007/3/2 免疫生物研究所 4570 HC 野村 1.1万 1万 -9.1
71 2001/7/24 santec 6777 ナス 野村 3500 3200 -8.5
72 2002/8/27 システムプロ 2317 ナス 東洋 30万 27.5万 -8.3
73 2006/12/8 ゲームオン 3812 マザ 日興 50万 46万 -8
74 2006/11/14 ヒラキ 3059 東2 野村 1870 1720 -8
75 2003/3/6 トシン電機 2761 ジャス みずほ 920 850 -7.6
76 2001/9/19 バックスグループ 4306 ジャス 新光 65万 60万 -7.6
77 2002/2/5 アーネストワン 8895 ジャス 国際 650 601 -7.5
78 2007/4/24 ユニバース 3078 東2 野村 1700 1581 -7
79 2004/10/28 新華ファイナンス・リミテッド 9399 マザ 野村 17.5万 16.3万 -6.8
80 2002/3/8 住友チタニウム 5726 東2 野村 1760 1639 -6.8
81 2007/11/8 日本商業開発 3252 セン インヴァ 20万 18.7万 -6.5
82 2002/7/30 コンピュータウェーブ 2740 ジャス 野村 46万 43万 -6.5
83 2006/12/1 GABA 2133 マザ 大和 26.5万 24.9万 -6
84 2007/7/25 ダイヨシトラスト 3243 Qボ 東洋 21万 19.8万 -5.7
85 2007/12/20 プレサンスコーポレーション 3254 東2 大和 16万 15.1万 -5.6
86 2007/11/9 メガロス 2165 JQ 野村 1600 1510 -5.6
87 2007/10/25 山王 3441 JQ 日興 1.8万 1.7万 -5.6
88 2007/4/19 八千代銀行 8409 東1 野村 63万 59.5万 -5.6
89 2001/5/30 扶桑化学工業 4368 店頭 大和 1900 1800 -5.2
90 2007/8/30 アークランドサービス 3085 ジャス 野村 20万 19万 -5
91 2003/2/4 ワイ・アリーバ 2758 マザ FB 8万 7.6万 -5
92 2001/12/4 アイケイ 2722 ジャス 国際 40万 38万 -5
93 2007/3/16 ユー・エス・ジェイ 2142 マザ 野、GS 4.9万 4.66万 -4.9
94 2006/12/22 JBイレブン 3066 セン 東海 1260 1200 -4.8
95 2004/9/29 三星食品 2227 HC 大和 1850 1760 -4.8
96 2001/8/29 イフジ産業 2924 ジャス 野村 735 700 -4.7
97 2002/6/7 日立モバイル 9429 東2 野村 455 436 -4.1
98 2002/7/23 サンヨーハウジング名古屋 8904 東2 野村 50万 48万 -4
99 2007/2/28 永大産業 7822 東2 野村 520 500 -3.8
100 2006/12/26 朝日ネット 3834 東2 野村 400 385 -3.8


←前 [1位-30位]へ
↑TOP [銘柄リスト]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ