何か最近話題らしいのでメモ。
スティール・パートナーズ(Steel Partners II LP)は、アメリカ合衆国に本拠地をおく有名なアクティビスト・ヘッジファンドの一つ。
...
日本で一躍有名になった2003年12月のソトー及びユシロ化学工業に対する敵対的TOB以降も、韓国のタバコメーカーKT&Gに対してM&Aを仕掛けるなど積極的な動きを見せている。
スティール・パートナーズは2人のユダヤ系米国人の手によって旗揚げされた。1人はウォール街出身で、複数の米国上場企業の取締役を務めているウォレン・リヒテンシュタイン。もう1人は、野村証券の米国現地法人に勤務経験のあるトム・ニーダーマイヤーである。2人は1990年代にタックスヘイブンのケイマン諸島に複数の投資ファンドを設けた。その1つがスティール・パートナーズであり、もう一方がスティールの別働隊であるリバティ・スクエアである。
黒田は、明星の社外取締役を務めていたことから分かるように、投資対象企業と一緒になって企業価値をあげること、つまり長期保有による投資を力説したのだが、リヒテンシュタインとニーダーマイヤーは違った。「村上ファンドがなくなった以上、日本でアクティビストファンドとして活動できるのは我々しかない。
コード | 名前 | 最新 (%) |
報告日 | 前回 (%) |
前回報告日 | E | 四 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6824 | 新コスモス電機 | 9.25 | 2007/1/11 | ↑ | 9.25 | 2005/12/20 | ○ | ||
4544 | みらかHD | 5.33 | 2007/1/11 | 6.15 | 2004/9/29 | ○ | |||
1897 | 金下建設 | 6.61 | 2007/1/11 | ↑ | 6.39 | 2005/6/1 | ○ | ||
1935 | TTK | 5.82 | 2007/1/11 | 6.00 | 2006/4/10 | ○ | ○ | ||
5923 | 高田機工 | 17.90 | 2007/1/11 | ↑ | 16.63 | 2006/12/6 | ○ | ||
2804 | ブルドックソース | 10.15 | 2007/1/11 | ↑ | 10.14 | 2005/5/12 | ○ | ||
7979 | 松風 | 8.14 | 2007/1/11 | ↑ | 8.09 | 2005/6/24 | ○ | ||
6247 | 日阪製作所 | 9.73 | 2007/1/11 | ↑ | 9.12 | 2004/10/28 | ○ | ||
6706 | 電気興業 | 9.84 | 2007/1/11 | ↑ | 9.10 | 2004/11/30 | ○ | ||
5945 | 天龍製鋸 | 7.93 | 2007/1/11 | ↑ | 7.41 | 2005/9/15 | ○ | ||
4462 | 石原薬品 | 6.77 | 2007/1/11 | 6.77 | 2006/4/6 | ○ | |||
6496 | 中北製作所 | 13.05 | 2007/1/11 | 13.02 | 2006/11/21 | ○ | |||
9934 | 因幡電機産業 | 7.09 | 2007/1/11 | ↑ | 6.87 | 2005/2/16 | ○ | ||
2810 | ハウス食品 | 7.94 | 2007/1/11 | ↑ | 7.10 | 2005/6/20 | ○ | ||
6448 | ブラザー工業 | 9.19 | 2007/1/11 | ↑ | 9.16 | 2006/7/28 | ○ | ||
2206 | 江崎グリコ | 14.44 | 2007/1/11 | ↑ | 13.45 | 2006/4/27 | ○ | ||
8170 | アデランス | 24.69 | 2007/1/11 | ↑ | 24.50 | 2006/10/13 | ○ | ||
7762 | シチズン時計 | 10.52 | 2007/1/11 | ↑ | 10.25 | 2006/12/5 | ○ | ||
5463 | 丸一鋼管 | 13.23 | 2007/1/11 | ↑ | 12.50 | 2006/6/29 | ○ | ||
2897 | 日清食品 | 9.28 | 2007/1/11 | ↑ | 8.75 | 2006/12/6 | ○ | ||
2501 | サッポロHD | 18.64 | 2007/1/11 | ↑ | 18.59 | 2006/6/20 | ○ | 1/22の訂正報告書で19.28→18.64に訂正 | |
4619 | 日本特殊塗料 | 13.38 | 2007/1/11 | ↑ | 13.05 | 2004/12/24 | ○ | ||
9319 | 中央倉庫 | 11.19 | 2007/1/11 | ↑ | 10.26 | 2006/9/22 | ○ | ||
5013 | ユシロ化学工業 | 13.69 | 2007/1/11 | ↑ | 13.52 | 2004/12/16 | ○ | ||
6357 | 三精輸送機 | 24.57 | 2007/1/11 | ↑ | 24.57 | 2006/10/25 | ○ | ||
6960 | フクダ電子 | 14.09 | 2007/1/11 | ↑ | 13.25 | 2005/12/13 | ○ | ||
2801 | キッコーマン | 5.65 | 2007/1/11 | ↑ | 5.07 | 2005/10/27 | ○ | ||
5943 | ノーリツ | 15.50 | 2007/2/22 | ↑ | 14.48 | 2007/2/14 | ○ | ||
3105 | 日清紡績 | 5.04 | 2007/2/20 | ↑ | ○ | ○ | |||
3109 | シキボウ | 1.1 | 春 | 1.1 | ○ | ||||
5334 | 日本特殊陶業 | 1.9 | 春 | 1.9 | ○ | ||||
7014 | 名村造船所 | 2.6 | 春 | 2.6←3.3←3.3 | ○ | ||||
8086 | 菱洋エレクトロ | 2.3 | 春 | 3.3←3.3←4.3←4.3 | ○ | ||||
2477 | 比較.com | 0.2 | 春 |
E:EDINETの大量保有、変更報告書で確認
四:四季報CDの株主名で確認(有報のチェックはしてません)
↑は直近増加
黄色は最近変更
EDIENTコード:T04305
スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー ( Steel Partners Japan Strategic Fund (Offshore),L.P. )
→該当ページへ
EDINETコード:T04C8C (共同保有ファンド)
リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピー ( Liberty Square Asset Management, L.P. )
→該当ページへ
推定カストディアン:エムエルアイイーエフジーノントリーティ・カストディー ( MLIEFG )
※EDINETで全文検索するときはエムエルアイイーエフジー、四季報で検索するときはMLIEFGでどうぞ。
スティールパートナーズは、2007/1/11に変更報告書を多数提出しました。変更は保有割合でなく、投資目的についての記述変更。今年はやるぞ!というやる気のあらわれなのか、日本の法律に対する対応策なのか分かりませんが、とりあえずスティールパートナーズはこの時点で5%超の多くの保有株一覧をさらしてきました。
保有目的の変更内容
・変更前:投資目的
↓
・変更後:投資(株主としてのリターンの享受のため。)及び、状況に応じて、経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。...