作成 2007/3/1

上場企業 平均年収ランキング(2005年度)

順位 コード 名前 平均年収
(万円)
従業員数 平均年齢
1 9405 朝日放送 1587 747 39.8
2 4676 フジテレビジョン 1574 4212 39.7
3 9401 TBS 1560 3046 49.5
4 6720 プリヴェ企業投資ホールディングス 1551 1477 39.7
5 8739 スパークス・グループ 1528 184 35.3
6 9404 日本テレビ放送網 1431 2869 39.8
7 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 1389 80 34.6
8 9409 テレビ朝日 1365 2930 41.3
9 6861 キーエンス 1344 2379 31.8
10 4324 電通 1335 15337 39.2
11 8058 三菱商事 1334 53738 42.6
12 8031 三井物産 1299 40993 41
13 8053 住友商事 1290 51700 41.6
14 2433 博報堂DYホールディングス 1271 7292 44.4
15 9402 中部日本放送 1271 692 39.5
16 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 1257 118 36.8
17 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1246 53111 44.5
19 9411 テレビ東京 1219 1180 38.5
18 8734 アストマックス 1219 32 36.6
20 9407 アール・ケー・ビー毎日放送 1214 627 40.9
21 2337 アセット・マネジャーズ 1196 289 38.3
22 3113 Oak キャピタル 1194 339 39.7
23 8001 伊藤忠商事 1194 42967 41.1
24 4321 ケネディクス 1190 117 40
25 2478 エムケーキャピタルマネージメント 1186 34 37.2
26 8902 パシフィックマネジメント 1183 266 33.3
27 2466 パシフィックゴルフグループインター 1158 3898 39
28 5001 新日本石油 1142 13628 42
29 5016 新日鉱ホールディングス 1141 9579 43.7
30 9477 角川グループホールディングス 1116 1800 43.6

四季報CD(2007年新春号)でスクリーニングしたもの。ちょっとヒネリがないな。もうちょっと何かないかな。

参考

内定者数が100人以上で高年収の会社のスクリーニング
http://shikihocd-blog.toyokeizai.co.jp/2006/08/1001000_220c.html

関連

職業別給料ランキング(PRESIDENT 12月号の特集記事、「日本人の給料」転載) http://ranking.tomrock.biz/2006/10/post_78.html


←BACK[最新]へ

↑TOP [銘柄リスト]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ