作成 2007/3/1
更新 2007/10/2

上場企業 平均年収ランキング

順位 コード 名前 平均年収
(万円)
従業員数 平均年齢
1 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 1792 79 34.0
2 8739 スパークス・グループ 1786 34 39.4
3 9405 朝日放送 1605 649 40.3
4 6720 プリヴェ企業投資ホールディングス 1573 31 40.5
5 4676 フジテレビジョン 1572 1423 39.7
6 9401 TBS 1570 187 49.1
7 8902 パシフィックマネジメント 1455 90 33.9
8 8031 三井物産 1435 5548 41.4
9 9404 日本テレビ放送網 1427 1083 39.9
10 8058 三菱商事 1423 5119 42.8
11 2126 GCAホールディングス 1402 42 34.1
12 8053 住友商事 1402 3770 41.8
13 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 1396 25 36.0
14 6861 キーエンス 1386 1647 31.9
15 8942 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 1377 88 35.2
16 2433 博報堂DYホールディングス 1370 41 45.0
17 9409 テレビ朝日 1355 1126 41.3
19 4324 電通 1334 6209 39.1
18 2466 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス 1289 9 42.3
20 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1281 62 43.4
21 8001 伊藤忠商事 1279 3354 41.4
22 9402 中部日本放送 1278 316 39.9
23 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 1265 46 38.1
24 9411 テレビ東京 1231 667 38.7
25 9407 アール・ケー・ビー毎日放送 1218 225 41.2
26 8601 大和証券グループ本社 1187 266 37.9
27 8002 丸紅 1177 2789 41.8
28 5016 新日鉱ホールディングス 1176 53 44.4
29 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 1176 177 41.8
30 4321 ケネディクス 1175 65 39.3

四季報CD(2007年秋号)でスクリーニングしたもの。数字はたぶん前期(2006年度)のデータ。

以前のデータはこちら
2005年度(四季報CD2007年新春号でスクリーニング)

参考

内定者数が100人以上で高年収の会社のスクリーニング
http://shikihocd-blog.toyokeizai.co.jp/2006/08/1001000_220c.html

関連

職業別給料ランキング(PRESIDENT 12月号の特集記事、「日本人の給料」転載) http://ranking.tomrock.biz/2006/10/post_78.html


↑TOP [銘柄リスト]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ