作成 2007/2/11
更新 2007/6/6

日経225寄与度ランキング

日経225平均株価の計算方法は、以下のようになっています(→計算方式)。

基本は単純合計ですが、あまりも大きな銘柄ごとの違いをなくすため、一部みなし額面で計算される銘柄があります。また、銘柄入れ替えや分割などで指数の連続性が損なわれないように、そういうイベント時には除数の変更が行われます。

現在の除数は 24.293 です。

銘柄入れ替え、除数変更などのニュースは日経平均のWebサイトで告知されます。

以下が日経225の寄与度が多い銘柄リストです。その日の株価の動きが及ぼした寄与度でなくて、単に株価が動くと与えるインパクトが大きいぞランキングです。先物主導で現物がひっぱられーとか、SQ当日朝などは注目銘柄になりそうなリスト。

日経平均寄与度ランキング

こちらのサイトで終値ベースの寄与度ランキングが見れます。表の「寄与額」をクリックしてソート。
http://nikkei225jp.com/nikkei/
アフィがうざいが。。。

日ベースで集計してくれるサイトがあるので、以下は用済み

日経平均寄与度ランキング(TOP30)

修正現在値=現在値÷みなし額面×50
指数寄与率=修正現在態÷修正現在態の225銘柄合計
現在値は、2007/2/23終値 で計算
出来高、業種などは計算には関係ないです。
業種は東証33業種でなく日経業種分類です。

コード 市場 名称 現在値 出来高 業種 みなし額面 修正現在値 指数寄与率
6857 T アドバンテスト 5770 2681400 電気機器 25 11540 2.61%
6971 T 京セラ 11060 763600 電気機器 50 11060 2.50%
6954 T ファナック 10860 1207000 電気機器 50 10860 2.46%
6762 T TDK 10190 852100 電気機器 50 10190 2.31%
7751 T キヤノン 6660 7389400 電気機器 100/3 9990 2.26%
9983 T ファーストリテイリング 9940 673700 小売業 50 9940 2.25%
7267 T 本田技研 4610 4675400 自動車 25 9220 2.09%
9433 T KDDI 905000 19637 通信 5000 9050 2.05%
8035 T 東京エレクトロン 9050 1980600 電気機器 50 9050 2.05%
9984 T ソフトバンク 2940 37334100 商社 50/3 8820 2.00%
7203 T トヨタ自動車 8230 5171000 自動車 50 8230 1.86%
4502 T 武田薬品 8170 2298600 医薬品 50 8170 1.85%
4063 T 信越化学 7610 1605100 化学 50 7610 1.72%
6758 T ソニー 6350 5027800 電気機器 50 6350 1.44%
9613 T NTTデータ 627000 12412 通信 5000 6270 1.42%
9735 T セコム 6170 961000 サービス業 50 6170 1.40%
4523 T エーザイ 6140 2102300 医薬品 50 6140 1.39%
9737 T CSKホールディングス 5520 846200 サービス業 50 5520 1.25%
4503 T アステラス製薬 5270 2276700 医薬品 50 5270 1.19%
4901 T 富士フイルムHLDGS 5230 1271400 化学 50 5230 1.18%
8830 T 住友不動産 5200 7463000 不動産 50 5200 1.18%
6902 T デンソー 4860 1725200 電気機器 50 4860 1.10%
4543 T テルモ 4560 1472100 精密機器 50 4560 1.03%
6367 T ダイキン工業 4370 1503000 機械 50 4370 0.99%
7733 T オリンパス 4180 867000 精密機器 50 4180 0.95%
8253 T クレディセゾン 4060 1307400 その他金融 50 4060 0.92%
8802 T 三菱地所 4000 12937000 不動産 50 4000 0.91%
4568 T 第一三共 3890 2017100 医薬品 50 3890 0.88%
3382 T セブン&アイ・HLDGS 3890 4422800 小売業 50 3890 0.88%
8801 T 三井不動産 3610 9016000 不動産 50 3610 0.82%


↑TOP [銘柄リスト]へ
/HOME [ミスターマーケットの気まぐれ]へ