上場廃止した銘柄のリスト。株式交換とか他市場上場とかの理由でない真っ当な上場廃止のみ。
名前 | コード | 市場 | 監理ポスト割当日 | 上場廃止発表日 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 理由 | その他資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレース | 4790 | 大証2部 | 2008/2/12 | 2008/2/26 | 2008/2/27 | 破産 | 開示1 お知らせ1 株券 | |
セタ | 4670 | JASDAQ | 2007/10/2 | 2007/11/30 | 2007/12/28 | 2008/1/1 | 虚偽記載 | お知らせ1 お知らせ2 |
NOVA | 4655 | JASDAQ | 2007/10/26 | 2007/11/26 | 2007/11/27 | 会社更生 | 開示1 株券 | |
クインランド | 2732 | ヘラクレス | 2007/9/26 | 2007/10/18 | 2007/11/16→2007/11/8 | 2007/11/19→2007/11/9 | 民事再生→破産 | 開示1 開示2 開示3 お知らせ 株券 |
みらい建設グループ | 1792 | 東証1部 | 2007/9/27 | 2007/10/26 | 2007/10/28 | 民事再生 | 開示1 | |
マキ製作所 | 6304 | JASDAQ | 2007/9/27 | 2007/10/26 | 2007/10/28 | 民事再生 | 開示1 株券 | |
クレディア | 8567 | 東証1部 | 2007/9/15 | 2007/10/12 | 2007/10/15 | 民事再生 | 開示1 株券 | |
フレームワークス | 3740 | 東証マザーズ | 2007/8/30 | 2007/9/12 | 2007/10/12 | 2007/10/13 | 監査法人の「意見を表明しない」 | 開示1 開示2 株券 |
サンライズ・テクノロジー | 4830 | ヘラクレス | 2005/12/27 | 2007/5/24 | 2007/6/22 | 2007/6/25 | 虚偽記載 | お知らせ 開示1 開示2 チャート1 チャート2 チャート3 株券 |
インターネット総合研究所 | 4741 | 東証マザーズ | 2007/3/30 | 2007/5/23 | 2007/6/22 | 2007/6/25 | 監査法人の「意見を表明しない」 | 開示1 開示2 開示3 チャート1 チャート2 チャート3 |
アイ・エックス・アイ | 4313 | 東証2部 | 2007/2/21 | 2007/2/22 | 民事再生 | 開示1 開示2 チャート1 チャート2 チャート3 株券 | ||
ミサワホーム九州 | 1747 | 福岡 | 2007/1/26 | 2007/1/29 | 粉飾 | 開示 | ||
TTGホールディングス | 1991 | JASDAQ | 2007/1/5 | 2007/1/7 | 粉飾 | 開示 |
私はあまりチェックしてきませんでした。参考リンクをご覧ください。
東証
http://www.tse.or.jp/listing/haishi/list.html
JASDAQ
http://www.jasdaq.co.jp/market/market_01.jsp#上場廃止会社一覧
大証
?
上場廃止企業│ど素人の株日記
http://www2.ocn.ne.jp/~evant/delist/index.html
上場廃止企業一覧(クズ株総合研究所)
http://homepage2.nifty.com/stock_collecter/joujouhaisiitiran.html
上場廃止企業一覧(ジェット証券)
http://www.jetsnet.co.jp/brand/view.php?t=5
グリーンシート銘柄含む
上場廃止銘柄一覧(水戸証券)
http://www.mito.co.jp/service/attention/drop_list.html