疑義(ぎぎ)=意味のはっきりしないこと。疑問に思われること。
継続疑義=会社、事業が続くのかどうか疑問に思われること。赤字ばっかでいつかつぶれるんちゃうかと思われている様子。危ない会社は、監査報告書で監査法人に継続疑義の注記をつけられることがある。
四季報CD2007秋号で「疑義」で検索すると98社でました(解消2社、関係ない疑義2社で94社)。
コード | 名前 | 市場 |
1757 | (株)千年の杜 | 大証 |
1919 | エス・バイ・エル(株) | 東証 |
2211 | (株)不二家 | 東証 |
2316 | (株)モスインスティテュート | ヘラクレス |
2347 | (株)アイ・ビー・イー | 東証マザーズ |
2350 | オックスホールディングス(株) | ヘラクレス |
2355 | (株)シーフォーテクノロジー | 東証マザーズ |
2356 | TCBテクノロジーズ(株) | 東証マザーズ |
2363 | (株)モック | 東証マザーズ |
2403 | (株)リンク・ワン | 東証マザーズ |
2409 | (株)ネクストジャパンホールディングス | 東証マザーズ |
2654 | シンワオックス(株) | 大証 |
2683 | (株)魚喜 | 東証2部 |
2731 | ニイウス コー(株) | 東証 |
2732 | (株)クインランド | ヘラクレス |
2799 | (株)ネクサス | ジャスダック |
2893 | ローマイヤ(株) | 東証2部 |
3011 | (株)バナーズ | 東証2部 |
3330 | (株)アガスタ | 東証マザーズ |
3383 | (株)ノア | 名証 |
3716 | (株)アーティストハウスホールディングス | 東証マザーズ |
3726 | (株)SDホールディングス | 東証マザーズ |
3740 | (株)フレームワークス | 東証マザーズ |
3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | ジャスダック |
3801 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス |
4233 | イー・レヴォリューション(株) | ジャスダック |
4302 | オープンインタフェース(株) | ヘラクレス |
4309 | (株)エルゴ・ブレインズ | ヘラクレス |
4330 | (株)セラーテムテクノロジー | ヘラクレス |
4346 | (株)ネクシィーズ | 東証 |
4567 | (株)エフェクター細胞研究所 | 名証 |
4651 | (株)サニックス | 東証 |
4740 | ニューディール(株) | 東証マザーズ |
4749 | (株)アドバックス | 東証マザーズ |
4764 | (株)デジタルデザイン | ヘラクレス |
4777 | (株)ガーラ | ヘラクレス |
4794 | デザインエクスチェンジ(株) | 東証マザーズ |
4797 | (株)オーベン | 東証マザーズ |
4798 | (株)日本エル・シー・エー | 東証2部 |
4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | 東証マザーズ |
4827 | (株)ビジネス・ワン | 福証 |
4831 | (株)オープンループ | ヘラクレス |
4840 | (株)トライアイズ | ヘラクレス |
5287 | (株)イトーヨーギョー | 大証 |
5335 | 深川製磁(株) | 福証 |
5341 | アサヒ衛陶(株) | 大証 |
5912 | 日本橋梁(株) | 東証 |
5913 | 松尾橋梁(株) | 東証 |
5955 | (株)ヤマシナ | 大証 |
6375 | 日本コンベヤ(株) | 東証 |
6494 | (株)NFKホールディングス | ジャスダック |
6519 | エネサーブ(株) | 東証 |
6709 | 明星電気(株) | 東証2部 |
6721 | ウインテスト(株) | 東証マザーズ |
6757 | (株)OSGコーポレーション | ジャスダック |
6764 | 三洋電機(株) | 東証 |
6784 | プラネックスコミュニケーションズ(株) | ジャスダック |
6793 | 山水電気(株) | 東証 |
6812 | (株)ジャルコ | ジャスダック |
6830 | (株)YOZAN | ジャスダック |
6840 | (株)アドテック | ジャスダック |
6897 | ツインバード工業(株) | 東証2部 |
6944 | (株)アイレックス | ジャスダック |
6993 | 森電機(株) | 東証2部 |
7004 | 日立造船(株) | 東証 |
7211 | 三菱自動車(株) | 東証 |
7273 | (株)イクヨ | 東証2部 |
7415 | (株)新星堂 | ジャスダック |
7428 | (株)グローバルアクト | 東証2部 |
7462 | ダイヤ通商(株) | ジャスダック |
7477 | ムラキ(株) | ジャスダック |
7602 | (株)ソリッド グループ ホールディングス | 東証2部 |
7612 | (株)コモンウェルス・エンターテインメント | ジャスダック |
7771 | 日本精密(株) | ジャスダック |
7904 | 天龍木材(株) | 名証 |
8056 | 日本ユニシス(株) | 東証 |
8107 | (株)キムラタン | 大証 |
8146 | 小杉産業(株) | 東証2部 |
8202 | ラオックス(株) | 東証2部 |
8577 | (株)ロプロ | 東証 |
8858 | ダイア建設(株) | 東証2部 |
9152 | 関西汽船(株) | 東証2部 |
9204 | スカイマーク(株) | 東証マザーズ |
9374 | トラステックスホールディングス(株) | 大証 |
9423 | (株)フリード | ジャスダック |
9449 | GMOインターネット(株) | 東証 |
9611 | (株)ディーワンダーランド | ジャスダック |
9813 | トッキ(株) | ジャスダック |
9816 | (株)バーテックス リンク | ジャスダック |
9870 | (株)ハナテン | 大証 |
9878 | (株)セキド | 東証2部 |
9901 | (株)ジクト | ジャスダック |
9927 | (株)ワットマン | ジャスダック |
9937 | (株)セシール | 東証 |
9971 | (株)カウボーイ | ジャスダック |
9972 | アルテック(株) | 東証 |
黒い行は疑義が解消されたもの
イチヤはキャッシュリッチだから大丈夫なんだね?
EXCELシートはこちら(前回までのデータもあり)
懸念リスト42社実名…東証・ジャスダック“認定”
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_01/t2007012325.html