2007/3/1〜2007/3/30
22721 hits (日平均 733hits)
| no | url | hits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | /k/mlist/steel/ | 1646 | 7.2% |
| 2 | /k/rakuten_rss/ | 1569 | 6.9% |
| 3 | /k/rakuten_rss/1/index.html | 1161 | 5.1% |
| 4 | /k/ | 1153 | 5.1% |
| 5 | /k/mlist/emoney/ | 911 | 4.0% |
| 6 | /k/mlist/tochi/ | 684 | 3.0% |
| 7 | /k/rakuten_rss/2/index.html | 662 | 2.9% |
| 8 | /k/rakuten_rss/3/index.html | 627 | 2.8% |
| 9 | /k/rakuten_rss/4/index.html | 607 | 2.7% |
| 10 | /k/mlist/ | 422 | 1.9% |
| 11 | /k/mlist/nenshu/ | 418 | 1.8% |
| 12 | /k/mlist/kahun/ | 341 | 1.5% |
| 13 | /k/pitfall/yutai/ | 327 | 1.4% |
| 14 | /k/mlist/gigi/ | 300 | 1.3% |
| 15 | /k/mlist/yahoo/ | 291 | 1.3% |
| 16 | /k/kabooks/ | 290 | 1.3% |
| 17 | /k/kaiji/ | 285 | 1.3% |
| 18 | /k/mlist/n225kiyo/ | 276 | 1.2% |
| 19 | /k/pitfall/yutai2/ | 269 | 1.2% |
| 20 | /k/mlist/uma/ | 234 | 1.0% |
| no | url | hits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | /k/mlist/ | 6980 | 30.7% |
| 2 | /k/rakuten_rss/ | 4834 | 21.3% |
| 3 | /k/trivia/ | 4083 | 18.0% |
| 4 | /k/pitfall/ | 2033 | 8.9% |
| 5 | /k/ | 1230 | 5.4% |
| 6 | /k/kabooks/ | 989 | 4.4% |
| 7 | /k/kaiji/ | 725 | 3.2% |
| 8 | /k/edinet/ | 524 | 2.3% |
| 9 | /k/shikihocd/ | 361 | 1.6% |
| 10 | /k/column/ | 348 | 1.5% |
| 11 | /k/sonotoki/ | 322 | 1.4% |
| 12 | /k/tokuju/ | 148 | 0.7% |
| 13 | /k/kanren/ | 96 | 0.4% |
| 14 | /k/nm/ | 48 | 0.2% |
| no | keyword | hits | % |
|---|---|---|---|
| 1 | スティールパートナーズ | 367 | 1.6% |
| 2 | スティール・パートナーズ | 233 | 1.0% |
| 3 | 楽天rss | 135 | 0.6% |
| 4 | 楽天+rss | 128 | 0.6% |
| 5 | リアルタイムスプレッドシート | 109 | 0.5% |
| 6 | スティールパートナー | 70 | 0.3% |
| 7 | 地価公示+発表日 | 68 | 0.3% |
| 8 | 公示地価+発表日 | 56 | 0.2% |
| 9 | rss+楽天 | 55 | 0.2% |
| 10 | 配当落調整金 | 54 | 0.2% |
| 11 | スチールパートナーズ | 51 | 0.2% |
| 12 | 鋪俊 | 50 | 0.2% |
| 13 | 楽天証券+rss | 47 | 0.2% |
| 14 | カイジ | 41 | 0.2% |
| 15 | 年収ランキング | 40 | 0.2% |
| 16 | 楽天rss | 37 | 0.2% |
| 17 | 3836円 | 36 | 0.2% |
| 18 | スチールパートナー | 36 | 0.2% |
| 19 | 楽天+rss | 35 | 0.2% |
| 20 | 含み資産 | 34 | 0.1% |
| 21 | 女子高生 | 32 | 0.1% |
| 22 | 平均年収 | 31 | 0.1% |
| 23 | スティール+パートナーズ | 30 | 0.1% |
| 24 | 含み資産株 | 27 | 0.1% |
| 25 | 関連銘柄 | 25 | 0.1% |
| 26 | 権利落ち | 25 | 0.1% |
| 27 | スティールパートナーズジャパン | 24 | 0.1% |
| 28 | 給料ランキング | 23 | 0.1% |
| 29 | 親子上場 | 23 | 0.1% |
| 30 | スティール・パートナーズ・ジャパン | 22 | 0.1% |
| no | day | hits | % |
|---|---|---|---|
| 2007/3/1 | 609 | 2.7% | |
| 2007/3/2 | 526 | 2.3% | |
| 2007/3/3 | 776 | 3.4% | |
| 2007/3/4 | 614 | 2.7% | |
| 2007/3/5 | 668 | 2.9% | |
| 2007/3/6 | 761 | 3.3% | |
| 2007/3/7 | 856 | 3.8% | |
| 2007/3/8 | 781 | 3.4% | |
| 2007/3/9 | 775 | 3.4% | |
| 2007/3/10 | 103 | 0.5% | |
| 2007/3/11 | 799 | 3.5% | |
| 2007/3/12 | 737 | 3.2% | |
| 2007/3/13 | 965 | 4.2% | |
| 2007/3/14 | 676 | 3.0% | |
| 2007/3/15 | 714 | 3.1% | |
| 2007/3/16 | 834 | 3.7% | |
| 2007/3/17 | 736 | 3.2% | |
| 2007/3/18 | 696 | 3.1% | |
| 2007/3/19 | 887 | 3.9% | |
| 2007/3/20 | 748 | 3.3% | |
| 2007/3/21 | 615 | 2.7% | |
| 2007/3/22 | 913 | 4.0% | |
| 2007/3/23 | 777 | 3.4% | |
| 2007/3/24 | 1016 | 4.5% | |
| 2007/3/25 | 820 | 3.6% | |
| 2007/3/26 | 813 | 3.6% | |
| 2007/3/27 | 752 | 3.3% | |
| 2007/3/28 | 886 | 3.9% | |
| 2007/3/29 | 965 | 4.2% | |
| 2007/3/30 | 800 | 3.5% | |
| 2007/3/31 | 103 | 0.5% |
たまに極端に少ない日があるのは多分ログ取るとき失敗してる感じ